Профессия | Предприятие/Источник вакансии | Район | Дата | Зарплата | Мест |
---|---|---|---|---|---|
ХУДОЖНИК НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ | МБУК «Звениговский дом народных умельцев» | г. Звенигово | 23.04.16 | от 6204 | 1 |
ШВЕЯ 2-3 РАЗРЯДА | ООО «Звениговский городской молочный комбинат» | г. Звенигово | 23.04.16 | от 7550 | 1 |
ЭКОНОМИСТ | Звениговская ПМК филиал ОАО «Марспецмонтаж» | г. Звенигово | 23.04.16 | от 14000 | 1 |
ЭЛЕКТРИК УЧАСТКА | ООО «МПКХ Суслонгерское» | рп. Суслонгер | 23.04.16 | от 10000 | 1 |
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК | Склад (РТ) (пгт. Суслонгер,Звениговский р-н РМЭ)-В/Ч 58661-6 | рп. Суслонгер | 23.04.16 | от 7500 | 1 |
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | ООО «Сернурский опытно-производственный завод» | рп. Суслонгер | 23.04.16 | от 13000 | 1 |
ЭПИДЕМИОЛОГ | ГБУ РМЭ «Звениговская ЦРБ» | г. Звенигово | 23.04.16 | от 13000 | 1 |
ЮРИСТКОНСУЛЬТ | Администрация МО «Городское поселение Звенигово» | г. Звенигово | 23.04.16 | от 12000 | 1 |
ЮРИСТКОНСУЛЬТ | ГКУ РМЭ «Кокшайское лесничество» | р-н Звениговский | 23.04.16 | от 6558 | 1 |
МЕНЕДЖЕР | ООО «ЖИЛИЩНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» | г. Звенигово | 23.04.16 | от 20000 до 20000 |
1 |